pH | 范围 | -2.000~19.999 |
分辨率 | 0.001/0.01/0.1 | |
相对精度 | ±0.002 | |
离子浓度 | 范围 | 0.0001~19999mg/L |
分辨率 | ± 至少一个数字 | |
相对精度 | ±0.25% of Reading | |
MV | 范围 | ±1999.9 |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
DO溶解氧 | 范围 | 0.00~19.99mg/L |
分辨率 | 0.01/0.1 | |
相对精度 | ±0.5% | |
O? | 范围 | 0.0~60.0% |
分辨率 | 0.1% | |
相对精度 | ±1 一个数字 | |
饱和度 | 范围 | 0.0~199.9% |
分辨率 | 0.1% | |
相对精度 | ±1 一个数字 | |
电导 | 范围 | 0 to 199,999μS/cm |
分辨率 | 0.01/0.1 | |
相对精度 | ±0.5% | |
TDS | 范围 | 0 to 1999mg/L |
分辨率 | 1 mg/L | |
相对精度 | ±2% | |
盐度 | 范围 | 0.0 to 80.0ppt |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度 | 范围 | pH/Ion/EC => -10 ~110℃ |
DO => 0~60℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |
相对精度 | ±0.4℃ | |
温度补偿 | 自动 | |
校正 | pH => 自动/手动(5点) | |
离子,溶解氧,电导 => 自动校准 | ||
数据存储 | 500组 | |
打印能力 | 有 | |
显示 | LCD | |
输入 | 3个BNC,3个ATC,RS232,电源 | |
输出 | RS232C | |
电源 | 可更换电池 | |
电源适配器 | ||
认证 | ISO9001, CE | |
尺寸 | 220(L) x 260(W) x 90(H), 重0.96kg |
PDC-700L台式多参数水质分析仪